用途:将电网中的频率参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号 测量:电网频率 精度:0.2%、0.5% 输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号 |
电力供配电系统,电网监测自动化系统,工业控制监测系统及所有监测频率信号 的场所 |
项目 | 技术参数 |
精度等级 | 0.2%、0.5% |
响应时间 | ≤400ms |
信号幅度 | 电压互感器PT:≤0.1VA |
允许过载 | 电压幅度x1.2倍标称值持续 |
频率标称值 | 40-60Hz,45-55Hz、55-65Hz,0-65Hz,0-100Hz等 |
输出电压 | 0~10Vdc,0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc) |
输出电流 | 0~20mAdc,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流) |
输出波纹 | ≤0.5% RO峰峰值 |
外壳材料 | ABS防火材料 |
隔离 | 输入/输出/电源/外壳 |
工作温湿度 | 0~50℃℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态) |
储存温湿度 | -20~70°C/小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
使用电源 | AC/DC80V~270V可订制特殊规格(DC12V,24V,48V) |
绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
重量 | 约300克 |
耐压强度 | AC2kVrms/min |
外形尺寸 | 55(W)x75(H)x120(L)mm |
安装方式 | 35mm标准导轨 |
电源消耗 | DC约3W,AC约4VA |
总 部:江苏省淮安市承德北路617号
总 机:+86(517)8453 7829